Nos élus
Le Conseil Municipal de Saint-Paul
Les dernières élections municipales se sont déroulées en 2020.
La liste de Mme Huguette BELLO a remporté 31,47% des voix des inscrits et 45 sièges.
La liste de M. Alain BENARD a remporté 19,49 % des voix des inscrits et 10 sièges.
Mme Huguette BELLO est maire de la commune de Saint-Paul jusqu’en 2026.
Le conseil municipal de Saint-Paul est constitué d’un maire et de 54 adjoints et conseillers municipaux (27 hommes et 28 femmes). En voici la liste, par ordre alphabétique :
Mme Fatima ADAM | Mme Huguette BELLO | M. Guyto BELLON |
M. Karl BELLON | M. Alain BENARD | Mme Suzelle BOUCHER |
Mme Marie-Suzelle BUCHLE | Mme Isabelle CADET | M. Zakaria CADJEE |
Mme Jacqueline CARPIN | Mme Celine CHAROLAIS | Mme Pascaline CHEREAU-NEMAZINE |
M. Michel CLEMENTE | Mme Mélissa COUSIN | M. Yann CRIGHTON |
Mme Denise DELAVANNE | M. Antoine Luc FLORESTAN | Mme Marie-Anick FLORIANT |
M. Tristan FLORIANT | Mme Audrey FONTAINE | M. Perceval GAILLARD |
Mme Martine GAZE | Mme Huguette GRONDIN | M. Sebastien GUIYON |
M. Jean-Noel JEAN-BAPTISTE | Mme Karine LEBON | Mme Laetitia LEBRETON |
M. Patrick LEGROS | Mme Carole LEVENEUR | M. Jean MARCEAU |
M. Jean-Philippe MARIE-LOUISE | M. Cyrille MELCHIOR | M. Julius METANIRE |
Mme Mireille MOREL-COIANIZ | Mme Marie-Bernadette MOUNIAMA-CUVELIER | M. Guylain MOUTAMA-CHEDIAPIN |
M. Salim NANA-IBRAHIM | M. Jean François NATIVEL | M. Yolain OLIVATE |
M. Irchad OMARJEE | Mme Melissa PALAMA-SANTON | Mme Lucie PAULA |
Mme Roxanne PAUSE-DAMOUR | M. Alexis POININ-COULIN | Mme Nila RADAKICHENIN |
Mme Helene ROUGEAU | Mme Virgine SALLE | M. Sylvain SARIA |
M. Emmanuel SERAPHIN | M. Joseph SINIMALE | M. Julian TAURAN |
Mme Patricia VALLON-HOARAU CROSSON | Mme Eglantine VICTORINE | M. Dominique VIRAMA-COUTAYE |
Mme Edwige ZITTE-LEBRETON |
Députés représentants la commune
La commune de Saint-Paul est découpée en 2 circonscriptions. Les dernières élections législatives ont eu lieu en 2022. Voici les 2 élus de Saint-Paul envoyés à l’Assemblée Nationale :
- 2ème circonscription : Karine Lebon (Divers gauche)
- 7ème circonscription : Perceval Gaillard (Divers gauche)
Élections régionales
A Saint-Paul, la liste d’union de Huguette BELLO a remporté 52,65% des voix. Sur l’ensemble de l’île, elle a réuni 51,85% des voix et a donc remporté la Présidence de la Région Réunion et 29 sièges. L’opposition obtient 16 sièges.
29 Élus de la Liste d’union avec Huguette Bello :
Huguette Bello | Anne Chane-Kaye Bone-Tavel | Maya Cesari |
Frédéric Maillot | Jacques Técher | Mikaël Sihou |
Ericka Bareigts | Lorraine Nativel | Virginie Gobalou Erambranpoullé |
Patrice Boulevart | Fabrice Hoarau | Axel Vienne |
Stéphanie Poiny-Toplan | Amandine Ramyaye | Evelyne Corbière |
Patrick Lebreton | Christian Annette | Jean-Bernard Maratchia |
Nadine Gironcel Damour | Patricia Profil | Laëtitia Lebreton |
Jean-Hugues Ratenon | Wilfrid Bertile | Pascal Plante |
Céline Sitouze | Karine Nabenesa | Régine Chane Hong |
Normane Omarjee | Jean-Pierre Chabriat |
16 Élus de la liste avec Didier Robert :
Didier Robert | Michel Vergoz | Rahfick Badat |
Sandrine Aho-Nienne | Yolaine Costes | Liliane Abmon-Elizeon |
Jacquet Hoarau | Bernard Picardo | Richard Nirlo |
Sabrina Ramin | Marie-Lise Chane To | Patricia Locame Vaissette |
Jean-Louis Lagourgue | Jean-Jacques Morel | Nadia Ramassamy |
Denise Hoarau |
Liste des délégations des Vice-Présidents du Conseil Régional de la Réunion :
Elections départementales
Les 3 cantons de Saint-Paul ont élus en 2021 et jusqu’en 2028 :
- Adèle Odon et Cyrille Melchior
- Aurélien Centon et Jeanne Hoarau
- Jean-François Nativel et Églantine Victorine